Zahlen, Daten, Fakten
Gemeinde: | Erdmannhausen |
Landkreis: | Ludwigsburg |
Land: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Fläche insgesamt: | 871 ha |
davon: | Landwirtschaftsfläche: 449 ha |
Waldfläche: 160 ha | |
Einwohnerzahl: | 5.321 (Stand: 30.06.2023) |
Höchster Punkt: | 375 m ü.N.N., Bilsberg (Hardtwald) |
Tiefster Punkt: | 199 m ü.N.N. Murr (Bugmühle) |
Wappen: | Das Gemeindewappen zeigt unter goldenem Schildhaupt, darin eine schwarze Hirschstange, in Blau einen nach links gekehrten, aus dem Unterrand emporkommenden goldenen Abtsstab. Die Gemeindeflagge ist blau-gelb. Wappen und Flagge wurden der Gemeinde am 18. Oktober 1954 verliehen. Der Abtsstab steht für das Kloster Murrhardt, dem das Dorf lange unterstand. Die Hirschstange symbolisiert die spätere Zugehörigkeit zu Württemberg. |
Weitere Zahlen, Daten und Fakten über Erdmannhausen finden Sie unter dem Statistischen Landesamts Baden-Württemberg.